0V to 600V
200mV ~ 400mV 100mV +/-2% of rdg +5dgts
2V ~ 4V 1mV +/-1.5% of rdg +5dgts
20V ~ 40V 10mV +/-1.5% of rdg +5dgts
200V ~ 400V 100mV
450V ~ 600V 1mV
2A ~
20A ~
200A ~
1000A ~
0V to 600V
200mV ~ 400mV 0.1mV +/-1.5% of rdg +5dgts
2V ~ 4V 1mV +/-1.0% of rdg +3dgts
20V ~ 40V 10mV +/-1.0% of rdg +3dgts
200V ~ 400V 100mV +/-1.0% of rdg +3dgts
400V ~ 600V 1V +/-1.0% of rdg +3dgts
20V ~ 40V 10mV
450V ~ 600V 1V
2KOHM ~
ندارد
LCD
IEC61010-1
IEC61010-2-032
باتری
9 ولت کتابی 6F22
Auto Voltage Ranging
Not Auto Current Ranging
قطر فک (کلمپ): 46 میلیمتر
نمایشگر کاهش توان باتری
دارای قابلیت NCV
Non Contact Voltage AC Voltage Detection
دارای قابلیت HOLD
نور پس زمینه